Tren Pemasukan vs Pengeluaran (2026)
Arus Kas 2026
Masuk
Keluar
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
Riwayat Aktivitas Mutasi Kas Terkini
| Tanggal | Kategori | Keterangan | Tipe | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jul 2026 | 10103 → Kas QRIS / E-Wallet | Transaksi VIA QRIS | Masuk | Rp5.000 |
| 25 Jul 2026 | 10103 → Kas QRIS / E-Wallet | Transaksi VIA QRIS | Masuk | Rp15.000 |
| 17 Jul 2026 | 10103 → Kas QRIS / E-Wallet | Transaksi VIA QRIS | Masuk | Rp15.000 |
| 13 Jul 2026 | 10103 → Kas QRIS / E-Wallet | Transaksi VIA QRIS | Masuk | Rp123 |
| 10 Jul 2026 | 10103 → Kas QRIS / E-Wallet | Transaksi VIA QRIS | Masuk | Rp15.000 |
| 03 Jul 2026 | 10103 → Kas QRIS / E-Wallet | Transaksi VIA QRIS | Masuk | Rp15.000 |
| 02 Jul 2026 | 10103 → Kas QRIS / E-Wallet | Transaksi VIA QRIS | Masuk | Rp15.000 |
| 24 Jun 2026 | 10103 → Kas QRIS / E-Wallet | Transaksi VIA QRIS | Masuk | Rp10.000 |
| 18 Jun 2026 | 10103 → Kas QRIS / E-Wallet | Transaksi VIA QRIS | Masuk | Rp2.000 |
| 12 Jun 2026 | 10103 → Kas QRIS / E-Wallet | Transaksi VIA QRIS | Masuk | Rp5.000 |
| 06 Jun 2026 | 10103 → Kas QRIS / E-Wallet | Transaksi VIA QRIS | Masuk | Rp1.000 |
| 06 Jun 2026 | 10103 → Kas QRIS / E-Wallet | Transaksi VIA QRIS | Masuk | Rp5.000 |
| 04 Jun 2026 | 10101 → Kas di Tangan | Infaq via QRIS 22 S/D 04 Juni 2026 | Masuk | Rp1.000 |
| 31 May 2026 | 10103 → Kas QRIS / E-Wallet | Pemasukan QRIS Bulan Mei 2026 | Masuk | Rp38.235 |
| 21 May 2026 | 3011 - Lain Lain | Tambahan Dana Pembuatan Tenda Qurban 6 x 6 untuk Kegiatan Idul Adha sebanyak 2 unit | Keluar | Rp659.492 |
| 30 Apr 2026 | 10103 → Kas QRIS / E-Wallet | Pemasukan QRIS Bulan April 2026 | Masuk | Rp67.000 |
| 31 Mar 2026 | 10103 → Kas QRIS / E-Wallet | Pemasukan QRIS Bulan Maret 2026 | Masuk | Rp142.000 |
| 28 Feb 2026 | 10103 → Kas QRIS / E-Wallet | Pemasukan QRIS Bulan Februari 2026 | Masuk | Rp20.000 |
| 31 Jan 2026 | 10103 → Kas QRIS / E-Wallet | Pemasukan QRIS Bulan Januari 2026 | Masuk | Rp186.539 |
| 31 Dec 2025 | 2003-Infaq/Shodaqoh via QRIS | Infaq via QRIS 2025 | Masuk | Rp5.000 |
| 30 Dec 2025 | 2003-Infaq/Shodaqoh via QRIS | Infaq via QRIS 2025 | Masuk | Rp5.000 |
| 29 Dec 2025 | 2003-Infaq/Shodaqoh via QRIS | Infaq via QRIS 2025 | Masuk | Rp5.000 |
| 28 Dec 2025 | 2003-Infaq/Shodaqoh via QRIS | Infaq via QRIS 2025 | Masuk | Rp5.000 |
| 27 Dec 2025 | 2003-Infaq/Shodaqoh via QRIS | Infaq via QRIS 2025 | Masuk | Rp5.000 |
| 26 Dec 2025 | 2003-Infaq/Shodaqoh via QRIS | Infaq via QRIS 2025 | Masuk | Rp20.000 |
| 26 Dec 2025 | 2003-Infaq/Shodaqoh via QRIS | Infaq via QRIS 2025 | Masuk | Rp27.500 |
| 26 Dec 2025 | 2003-Infaq/Shodaqoh via QRIS | Infaq via QRIS 2025 | Masuk | Rp5.000 |
| 22 Dec 2025 | 2003-Infaq/Shodaqoh via QRIS | Infaq via QRIS 2025 | Masuk | Rp5.000 |
| 19 Dec 2025 | 2003-Infaq/Shodaqoh via QRIS | Infaq via QRIS 2025 | Masuk | Rp20.000 |
| 19 Dec 2025 | 2003-Infaq/Shodaqoh via QRIS | Infaq via QRIS 2025 | Masuk | Rp5.000 |
Tujuan Transfer & Donasi
Kas ditangan
00000
a.n. Edi Kartono
Saldo Realtime: Rp0
Bank BJB
0127584273100
a.n. Masjid Jami Baiturroyyan
Saldo Realtime: Rp0
QRIS - BJB
0127584273100
a.n.
Saldo Realtime: Rp107.123
Scan QRIS Donasi Masjid
DONASI QRIS REALTIME
Mendukung transfer e-wallet (GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, LinkAja) & QRIS Mobile Banking.